Contrapartida para Todos
Contrapartida para Todos
Contrapartida de Todos
PROYECTO DIFERENCIADO:
CONTRAPARTIDA OFRECIDA A LOS MANTENEDORES
Invitamos a personas físicas y jurídicas, militares, profesionales de la seguridad pública y civiles para formar alianzas, tanto con individuos como con iglesias, instituciones cristianas y empresas de fieles cristianos y profesionales liberales, para participar como mantenedores y ejecutores del Proyecto Misionero denominado EXPEDICIÓN AMÉRICA PARA CRISTO. El trabajo conjunto y en unidad es fundamental para la ejecución de esta Expedición; sin asociación, es imposible realizar tal desafío, pues son esenciales para el éxito; juntos nos volvemos fuertes y somos más que vencedores.
Uno de los elementos innovadores de este proyecto es la oferta de contrapartida para los socios, ya que nos comprometemos a ofrecer algo como factor motivador de los acuerdos y entre ellos: aumento de prestigio y visibilidad derivada de la actitud participativa en el proyecto más importante para Dios: LAS MISIONES, siendo este plan de trabajo uno de los más audaces y con muchos diferenciales respecto a otros proyectos misioneros. Habrá diferencias en las contrapartidas según el compromiso voluntario de cada uno, tanto para personas como para organizaciones. Sé parte de esta historia: Participa en un megaproyecto, continental, audaz y de referencia mundial. Aprovecha esta oportunidad, ¡no la pierdas!
Clasificación de las asociaciones, compromiso y contrapartida.
| Mantenedor | Valor R$ | Contrapartida | Contrapartida |
|---|---|---|---|
| Oro, PJ | 10.000,00 | Trofeo “a” | Certificado |
| Plata, PJ | 7.000,00 | Trofeo “b” | Certificado |
| Bronce, PJ | 4.000,00 | Trofeo “b” | Certificado |
| Colab. “A”, PJ | 2.000,00 | Medalla “a” | Certificado |
| Colab. “B”, PJ | 1.000,00 | Medalla “b” | Certificado |
| Colab. “C”, PJ | 500,00 | Medalla “c” | Certificado |
| Oro, PF | 5.000,00 | Trofeo “a” | Certificado |
| Plata, PF | 3.000,00 | Trofeo “b” | Certificado |
| Bronce, PF | 2.000,00 | Trofeo “c” | Certificado |
| Colab. “A”, PF | 1.000,00 | Medalla “a” | Certificado |
| Colab. “B”, PF | 500,00 | Medalla “b” | Certificado |
| Colab. “C”, PF | 300,00 | Medalla “c” | Certificado |
Observaciones:
- Existe una propuesta de asociación previamente definida para facilitar las negociaciones, sin embargo, podrán ser modificadas ante contraofertas.
- Puede haber donaciones en cuotas, conforme al acuerdo bilateral.
- Los contratos serán individualizados y contendrán tanto lo que la misión ofrece como lo que la asociación dispone.
- La formateo, tamaño, redacción y diseño de las contrapartidas serán conforme al compromiso.
- Otras contrapartidas podrán ser concedidas conforme al compromiso y disponibilidad de recursos, tales como subsidios de viajes, promociones, descuentos, etc.
- Todas las contrapartidas serán otorgadas conforme al desempeño.
- Se entregarán solamente después de realizados los trabajos o en proceso avanzado de conclusión al cual el socio se comprometió a hacer o donar.
- Las instituciones distinguidas recibirán las contrapartidas proporcionales al apoyo brindado; antes de eso, serán clasificadas como invitadas distinguidas.
- Los obsequios serán entregados en mano, si es posible; de lo contrario, a distancia por medios electrónicos o correos.
Otras contrapartidas para socios oro, plata y bronce: personas físicas y jurídicas.
| N.º | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| 01 | Divulgación semanal del socio en redes sociales de la expedición; | Divulgación quincenal del socio en redes sociales de la expedición; | Divulgación mensual del socio en redes sociales de la expedición; |
| 02 | Contacto del socio por videollamadas para la misión buscando merchandising, semanal; | Contacto del socio por videollamadas para la misión buscando merchandising, semanal; | Contacto del socio por videollamadas para la misión buscando merchandising, semanal; |
| 03 | Producción de videos de la misión sobre los socios para ser enviados a los públicos objetivos, tanto de la misión como de los socios, semanal, 3 min.; | Producción de videos de la misión sobre los socios para ser enviados a los públicos objetivos, tanto de la misión como de los socios, semanal, 2 min.; | Producción de videos de la misión sobre los socios para ser enviados a los públicos objetivos, tanto de la misión como de los socios, semanal, 1 min.; |
| 04 | Visibilidad, prestigio y probabilidad de crecimiento debido a la participación en el proyecto y divulgación del socio; | Visibilidad, prestigio y probabilidad de crecimiento debido a la participación en el proyecto y divulgación del socio; | Visibilidad, prestigio y probabilidad de crecimiento debido a la participación en el proyecto y divulgación del socio; |
| 05 | Seguimiento de la misión diariamente con acceso en línea; | Seguimiento de la misión diariamente con acceso en línea; | Seguimiento de la misión diariamente con acceso en línea; |
| 06 | Ningún vínculo laboral debido a tener un equipo con salario asegurado por el Estado: misioneros retirados; | Ningún vínculo laboral debido a tener un equipo con salario asegurado por el Estado: misioneros retirados; | Ningún vínculo laboral debido a tener un equipo con salario asegurado por el Estado: misioneros retirados; |
Otras contrapartidas para socios Colaboradores “a”, “b” y “c”, personas físicas y jurídicas.
| N.º | Colaborador “A” | Colaborador “B” | Colaborador “C” |
|---|---|---|---|
| 01 | Visibilidad, prestigio y probabilidad de crecimiento debido a la participación en el proyecto y divulgación del socio; | Visibilidad, prestigio y probabilidad de crecimiento debido a la participación en el proyecto y divulgación del socio; | Visibilidad, prestigio y probabilidad de crecimiento debido a la participación en el proyecto y divulgación del socio; |
| 02 | Seguimiento de la misión diariamente con acceso en línea; | Seguimiento de la misión diariamente con acceso en línea; | Seguimiento de la misión diariamente con acceso en línea; |
| 03 | Ningún vínculo laboral debido a tener un equipo con salario asegurado por el Estado: misioneros retirados; | Ningún vínculo laboral debido a tener un equipo con salario asegurado por el Estado: misioneros retirados; | Ningún vínculo laboral debido a tener un equipo con salario asegurado por el Estado: misioneros retirados; |
Obsequios para los Mantenedores
Calendario; Camiseta; Bolígrafo; Certificado; Llavero; Medalla; Trofeo; Taza; Agenda; Sermonario; etc.
Expedición América para Cristo,
Distrito Federal, Brasil, 31 de octubre de 2023.
José Dierson Ricardo - Pastor Capitán RR PMDF
Comandante de Misión - Presidente de la AMME y de la ACEMPS
Movilizador de la Conferencia Mundial 2024 de la AMCF
Ex miembro de la Junta Directiva de la UMCEB
Medalla UNITY y Doctor Honoris Causa.